Consultar el producto del catalogo del SAT
Con la entrada en marcha de la Factura Electrónica 4.0 el SAT tiene información más precisa sobre la actividad que se realiza y las de los proveedores. Este tiene como fin automatizar de una manera más fácil y eficiente las declaraciones mensuales o anuales, esto también permitirá que el SAT realice las devoluciones mas rápido y fácil. Eliminando declaraciones que hasta la fecha se venían realizando. Pero surge un nuevo problema en consultar producto del catalogo del SAT de manera correcta.
El uso obligatorio de estos catálogos es a partir del 1 de Enero del 2018, ahora será necesario especificar la clave de unidad y del producto en cada concepto o partida.
Aquí te mostramos 3 maneras distintas de consultar el producto del catalogo del SAT de manera correcta para que no tengas ninguna duda de cual debes de seleccionar de una manera sencilla y rápida, este te ayudara a evitar errores al momento de generar tus documentos electrónicos. Para ello primeramente te diremos como esta organizada la clave del producto:
Formato de la clave del Producto La clave del producto o servicio está compuesta de la siguiente manera:Nivel | Ubicación |
División | Los dos primeros dígitos |
Grupo | Los siguientes dos dígitos |
Clase | Los siguientes dos dígitos |
Producto | Los siguientes dos dígitos |
Para conocer la clave del producto o servicio primeramente ubica la división conforme a lo siguiente, identifica el producto o servicio conforme a la descripción y a continuación selecciona los dos primeros dígitos que corresponden a la División:
Descripción de la división | Dígitos |
Materias primas, químicos, papel y combustibles | 10000000 – Materiales relacionados con la fauna, semillas y flora 11000000 – Materiales de Minerales y Tejidos y de Plantas y Animales no Comestibles 12000000 – Productos químicos incluyendo los bio-químicos y gases industriales 13000000 – Resina y Colofonia y Caucho y Espuma y Película y Materiales Elastoméricos 14000000 – Materiales y Productos de Papel 15000000 – Combustibles |
Herramientas y equipos industriales | 20000000 – Maquinaria de minería y perforación de pozos y accesorios 21000000 – Maquinaria y Accesorios para Agricultura 23000000 – Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial 24000000 – Maquinaria y Accesorios de Embalaje y Contenedores 26000000 – Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía 27000000 – Herramientas y Maquinaria en General (equipo hidraúlico y neumático) |
Suministros y componentes | 30000000 – Componentes y Suministros de Fabricación y Construcción 31000000 – Componentes y Suministros de Fabricación 32000000 – Componentes y Suministros Electrónicos 39000000 – Suministros de Iluminación y Electrónica |
Suministros y equipos de construcción, edificaciones y transportes | 22000000 – Maquinaria y Accesorios para Construcción y Edificación 25000000 – Vehículos y Medios de Transportación 40000000 – Sistemas de calefacción, Tubería y Ventilación |
Productos farmacéuticos, y suministros y equipos de ensayo, de laboratorio y médicos | 41000000 – Equipo de Laboratorio 42000000 – Equipo Veterinario, Médicos, y Ortopédico 51000000 – Medicamentos y Productos Farmacéuticos |
Suministros y equipos de servicios, limpieza y comida | 47000000 – Equipo y Suministros de limpieza 48000000 – Maquinaria y Equipos de cocina 50000000 – Alimentos |
Suministros y equipos tecnológicos, de comunicaciones y de negocios | 43000000 – Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información 44000000 – Equipo 45000000 – Equipo y Suministros de Imprenta 55000000 – Productos Impresos |
Suministros y equipos de defensa y seguridad | 46000000 – Equipos y Suministros de Defensa |
Suministros y equipos de consumo, domésticos y personales | 49000000 – Equipos de deporte, accesorios y recreativos. 52000000 – Muebles, Utensilios de cocina, Electrodomésticos y Accesorios para el hogar. 53000000 – Ropa, calzado, maletas y artículos de tocador 54000000 – Productos para Relojería y Bisutería 56000000 – Muebles y mobiliario 60000000 – Productos de papelería escolares, musicales y juguetes |
Servicios | 64000000 – Contratos de seguro de salud 70000000 – Servicios relacionados el sector primario. 71000000 – Servicios de Perforación de Minería 72000000 – Servicios de Construcción y Mantenimiento 73000000 – Servicios de Producción y Fabricación Industrial 76000000 – Servicios de Limpieza Industrial 77000000 – Servicios relacionados con el medio ambiente 78000000 – Servicios de Transporte 80000000 – Servicios de Gestión y Administrativos 81000000 – Servicios basados en ingeniería 82000000 – Servicios Editoriales y Publicidad 83000000 – Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público 84000000 – Servicios Financieros y de Seguros 85000000 – Servicios Sanitarios y Hospitalarios 86000000 – Servicios Educativos y de Formación 90000000 – Servicios de Viajes y Alimentación 91000000 – Servicios Personales y Domésticos 92000000 – Servicios de Defensa Nacional 93000000 – Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos 94000000 – Organizaciones y Clubes |
Una vez que ya cuentas con los dos primeros dígitos de la División, puedes también verificar entre las descripciones de esta División cuál es la que describe tu producto o servicio.
1.- Consultar el producto del catalogo del SAT
La primer manera para encontrar el producto lo podemos realizar de la siguiente manera, entrando a la página del SAT y el apartado «Catálogo de productos y servicios» esta tiene la siguiente funcionalidad. Solo debemos de seleccionar los filtros para encontrar el producto. Al momento de darle clic a la opción de buscar te mostrará una serie de registros.2.- Usa las guías de referencia de productos y servicios del SAT
La segunda manera te ayudara si tuvieras dudas respecto a conocer cual es el código o clave de producto entonces tenemos unos archivos llamados guías de referencia del SAT que nos ayudaran en esto. Podemos descargar las versiones actualizadas desde la siguiente página: Con esta información a la mano ya podemos seleccionar las claves correctas.3.- Video tutorial para consultar productos / servicios con ejemplos prácticos
La última manera de conocerlo es viendo este práctico video tutorial donde te explicamos en 5 minutos como encontrar rápidamente de una manera correcta la clave o código del producto del catálogo del SAT encontrarás varios ejemplos prácticos de muy fácil comprensión que te ayudaran a entender como realizar de una manera muy ágil tus comprobantes digitales. Además, tiene los archivos y páginas oficiales del SAT que te indicamos anteriormente y de una manera guiada te despejaran todas tus dudas. Si no conoces cual es el código del producto para los productos que no están, en él te indican cual debes de utilizar.FacturoPorTi es el mejor sistema en la nube para generar: Carta Porte Traslado, Carta Porte Factura, Facturas, Complementos de Pago, Recibos, Notas, etc. Agrega tu logotipo, direcciones, addendas, complementos (Comercio Exterior, INE, Donatarios, Vehiculos, Pagos, Nómina, etc.) y mas
¡Regístrate y prueba de forma gratuita la mejor herramienta de facturación electrónica!
- Todo sobre efirma, para que sirve y como puedes descargarla paso a paso - noviembre 21, 2024
- CURP Biométrico, qué es y cuándo entra en vigor - noviembre 18, 2024
- Quiénes están obligados a declarar ante el SAT - noviembre 7, 2024