Emitir correctamente un CFDI con complemento Carta Porte 3.1 requiere algo fundamental: usar los catálogos oficiales del SAT. Estos catálogos estandarizan la información de mercancías, transporte, aduanas y figuras involucradas en el traslado, evitando errores que puedan invalidar el comprobante o generar sanciones.

Para facilitarte el proceso, en este artículo te presentamos el Catálogo de Carta Porte 3.1 actualizado, con acceso a todas las claves oficiales del SAT y la opción de descargar el archivo en formato Excel, para que lo tengas siempre a la mano y agilices tu facturación.
¿Qué es el Catálogo de Carta Porte 3.1?
El Catálogo de Carta Porte es un conjunto de listas oficiales publicadas por el SAT, obligatorias para el llenado del complemento Carta Porte 3.1 dentro de un CFDI de traslado o ingreso.
Estos catálogos permiten:
- Clasificar correctamente las mercancías
- Identificar el medio y configuración de transporte
- Registrar datos aduaneros
- Declarar figuras de transporte
- Cumplir con la validación fiscal del SAT
Su uso correcto garantiza que tu CFDI sea válido, estructurado y aceptado sin errores.
Descarga el Excel del Catálogo de Carta Porte
Para facilitar la consulta de los catálogos oficiales por separado, preparamos un Excel del Catálogo de Carta Porte 3.1, donde podrás consultar:
- Claves oficiales del SAT
- Descripciones completas
- Catálogos organizados por tipo
- Información lista para usar en tu sistema de facturación
Este archivo es ideal para áreas administrativas, contables y de logística que requieren consultar constantemente las claves correctas.
Nota: Este Excel incluye los catálogos oficiales aplicables al complemento Carta Porte 3.1. Algunos catálogos generales del CFDI 4.0 no aplican directamente a Carta Porte y por ello no se incluyen.
Tipos de catálogos de Carta Porte 3.1
El complemento Carta Porte 3.1 utiliza distintos catálogos oficiales del SAT, los cuales se aplican según el tipo de operación, el medio de transporte y la naturaleza de la mercancía.
De forma general, los catálogos se agrupan en:
- Catálogos de mercancías
Bienes transportados, materiales peligrosos, tipo de embalaje, unidades de peso. - Catálogos de transporte
Tipo de transporte, configuración vehicular, remolques, figuras de transporte. - Catálogos de ubicación y domicilios
Estados, municipios, localidades y colonias. - Catálogos aduaneros y sectores regulados
Regímenes aduaneros, documentos aduaneros, COFEPRIS y sector farmacéutico.
Todos estos catálogos están incluidos y organizados en el Excel de Carta Porte 3.1 que puedes descargar en este artículo.
Catálogos oficiales de Carta Porte 3.1 (SAT)
A continuación, te mostramos el índice completo de los principales catálogos oficiales utilizados en el complemento Carta Porte 3.1. En cada uno podrás consultar y descargar sus claves directamente.
| Nombre de la hoja | ¿Qué cataloga? | ¿Cuándo se usa? (nodo/atributo típico) | URL |
|---|---|---|---|
| c_RegimenAduanero | Regímenes aduaneros | Cuando hay intervención aduanera en Mercancías/DocumentaciónAduanera (p.ej. pedimentos) | Ver Claves |
| c_CveTransporte | Medio de transporte (autotransporte, marítimo, aéreo, ferroviario, intermodal) | Para declarar el modo de transporte del complemento (según el apartado de transporte aplicable) | Ver Claves |
| c_TipoEstacion | Tipos de estación ferroviaria | En operaciones ferroviarias donde se requiere identificar el tipo de estación | Ver Claves |
| c_Estaciones | Claves/códigos de estaciones (principalmente ferroviarias) | En transporte ferroviario para identificar estaciones de origen/destino cuando aplique | Ver Claves |
| c_ClaveUnidadPeso | Unidades de peso del SAT | En Mercancías, atributo de unidad de peso total (p.ej. kg, t) | Ver Claves |
| c_ClaveProdServCP | Claves de producto/servicio específicas de Carta Porte | En cada Mercancía (atributo BienesTransp) | Ver Claves |
| c_MaterialPeligroso | Materiales peligrosos (códigos ONU) | Cuando MaterialPeligroso = “Sí” en Mercancías/Mercancía | Ver Claves |
| c_TipoEmbalaje | Tipos de embalaje | En Mercancías/Mercancía para describir cómo va empacado | Ver Claves |
| c_TipoPermiso | Permisos SCT para autotransporte | En AutotransporteFederal (PermSCT) | Ver Claves |
| c_Colonia_1 | Catálogo de colonias (segmento 1) | En Domicilio (Colonia) según el CP; usar el segmento que corresponda | Ver Claves |
| c_Colonia_2 | Catálogo de colonias (segmento 2) | En Domicilio (Colonia) | Ver Claves |
| c_Colonia_3 | Catálogo de colonias (segmento 3) | En Domicilio (Colonia) | Ver Claves |
| c_Localidad | Claves de localidad | En Domicilio (Localidad) | Ver Claves |
| c_Municipio | Claves de municipio | En Domicilio (Municipio) | Ver Claves |
| c_SectorCOFEPRIS | Sectores regulados por COFEPRIS | Cuando se transportan bienes regulados (medicamentos, insumos, etc.) | Ver Claves |
| c_FormaFarmaceutica | Formas farmacéuticas | Para mercancías del sector farmacéutico regulado | Ver Claves |
| c_CondicionesEspeciales | Condiciones especiales de transporte | Cuando la mercancía exige control (refrigeración, materiales biológicos, etc.) | Ver Claves |
| c_TipoMateria | Tipos de materia/insumo regulado | En bienes regulados (especialmente COFEPRIS), cuando aplique | Ver Claves |
| c_DocumentoAduanero | Tipos de documento aduanero | En Mercancías/DocumentaciónAduanera (TipoDocumento) | Ver Claves |
| c_ParteTransporte | Partes/tramos del transporte | Para identificar partes del traslado en esquemas multimodales cuando se requiera | Ver Claves |
| c_FiguraTransporte | Figuras de transporte | En FiguraTransporte (TipoFigura: Propietario, Arrendatario, Operador, etc.) | Ver Claves |
| c_ConfigAutotransporte | Configuraciones vehiculares (C2, T3S2, etc.) | En AutotransporteFederal/IdentificaciónVehicular (ConfigVehicular) | Ver Claves |
| c_SubTipoRem | Subtipos de remolque/dolly | En Remolques (SubTipoRem) | Ver Claves |
| c_RegistroISTMO | Registros del Corredor Interoceánico del Istmo | Cuando la operación esté sujeta a dichos registros | Ver Claves |
| c_ConfigMaritima | Tipos/configuraciones de embarcación | En el apartado de transporte marítimo (identificación del buque/servicio) | Ver Claves |
| c_ClaveTipoCarga | Tipo de carga (granel, contenedor, peligrosa…) | Para clasificar la carga según el modo (particularmente marítimo/ferroviario) | Ver Claves |
| c_ContenedorMaritimo | Tipos de contenedor marítimo | En transporte marítimo para identificar contenedores (20’, 40’ HC, etc.) | Ver Claves |
| c_NumAutorizacionNaviero | Números de autorización de navieros | En el apartado marítimo cuando el naviero requiera identificarse | Ver Claves |
| c_CodigoTransporteAereo | Códigos aplicables al transporte aéreo | En el apartado aéreo (códigos de operador/aeronave según aplique) | Ver Claves |
| c_TipoDeServicio | Tipo de servicio por modo | Para especificar p. ej. servicio de carga/mixto (aéreo/ferroviario), cuando aplique | Ver Claves |
| c_DerechosDePaso | Derechos de paso ferroviario | En TransporteFerroviario cuando se pactan derechos de vía | Ver Claves |
| c_TipoCarro | Tipos de carro ferroviario | En TransporteFerroviario/Carro (TipoCarro) | Ver Claves |
| c_Contenedor | Tipos de contenedor (ferroviario/terrestre) | En Carro/Contenedor o cuando corresponda en el modo aplicable | Ver Claves |
| c_TipoDeTrafico | Tipos de tráfico ferroviario | En TransporteFerroviario (local, interlineal, etc.) | Ver Claves |
Importante: uso correcto de los catálogos
Los catálogos de Carta Porte:
- ❌ No se eligen libremente
- ❌ No se pueden modificar
- ❌ No se inventan clasificaciones
Cada clave depende del:
- Tipo de operación
- Medio de transporte
- Naturaleza de la mercancía
- Regulaciones aplicables
👉 Usar una clave incorrecta puede provocar rechazo del CFDI.
¿Cómo facilitar el uso de estos catálogos?
La forma más práctica y segura es utilizar un sistema de facturación electrónica especializado.
En FacturoPorTi, nuestra plataforma:
- Integra automáticamente los catálogos oficiales del SAT
- Se actualiza conforme a cambios fiscales
- Reduce errores humanos
- Agiliza la emisión de Carta Porte 3.1
Contar con el Catálogo de Carta Porte 3.1 actualizado no solo te ahorra tiempo, también te protege de errores fiscales. Tenerlo en Excel y utilizar un sistema confiable hace la diferencia entre un CFDI correcto y uno rechazado.
¡Evita errores, retrabajos y rechazos del SAT al emitir tu Carta Porte!




