En este artículo te presentamos el Catálogo de Carta Porte actualizado del SAT, con todos los valores oficiales necesarios para generar correctamente tus CFDI de traslado. Podrnombreás consultar cada catálogo y, además, descargar directamente el documento en formato Excel para tenerlo siempre a la mano y facilitar tu proceso de facturación.
Consulta las claves y descripciones de los catálogos para llenado de la factura con Carta Porte aquí

Para que no tengas que volverte loco buscando cada catálogo, hemos preparado este Excel Catálogo de Carta Porte donde podrás consultar todas las unidades de transporte, tipos de mercancía, pedimentos, aduanas y demás valores oficiales del SAT.
Así tendrás todo organizado y listo para usar en tu facturación.
📦 Catálogo de Carta Porte 3.1
A continuación tienes un índice de todas las claves del catálogo de Carta Porte, ordenadas según su tipo. Más abajo encontrarás la tabla HTML con los enlaces directos a cada catálogo para facilitar su consulta y descarga.
| Nombre de la hoja | ¿Qué cataloga? | ¿Cuándo se usa? (nodo/atributo típico) | URL |
|---|---|---|---|
| c_RegimenAduanero | Regímenes aduaneros | Cuando hay intervención aduanera en Mercancías/DocumentaciónAduanera (p.ej. pedimentos) | Ver Claves |
| c_CveTransporte | Medio de transporte (autotransporte, marítimo, aéreo, ferroviario, intermodal) | Para declarar el modo de transporte del complemento (según el apartado de transporte aplicable) | Ver Claves |
| c_TipoEstacion | Tipos de estación ferroviaria | En operaciones ferroviarias donde se requiere identificar el tipo de estación | Ver Claves |
| c_Estaciones | Claves/códigos de estaciones (principalmente ferroviarias) | En transporte ferroviario para identificar estaciones de origen/destino cuando aplique | Ver Claves |
| c_ClaveUnidadPeso | Unidades de peso del SAT | En Mercancías, atributo de unidad de peso total (p.ej. kg, t) | Ver Claves |
| c_ClaveProdServCP | Claves de producto/servicio específicas de Carta Porte | En cada Mercancía (atributo BienesTransp) | Ver Claves |
| c_MaterialPeligroso | Materiales peligrosos (códigos ONU) | Cuando MaterialPeligroso = “Sí” en Mercancías/Mercancía | Ver Claves |
| c_TipoEmbalaje | Tipos de embalaje | En Mercancías/Mercancía para describir cómo va empacado | Ver Claves |
| c_TipoPermiso | Permisos SCT para autotransporte | En AutotransporteFederal (PermSCT) | Ver Claves |
| c_Colonia_1 | Catálogo de colonias (segmento 1) | En Domicilio (Colonia) según el CP; usar el segmento que corresponda | Ver Claves |
| c_Colonia_2 | Catálogo de colonias (segmento 2) | En Domicilio (Colonia) | Ver Claves |
| c_Colonia_3 | Catálogo de colonias (segmento 3) | En Domicilio (Colonia) | Ver Claves |
| c_Localidad | Claves de localidad | En Domicilio (Localidad) | Ver Claves |
| c_Municipio | Claves de municipio | En Domicilio (Municipio) | Ver Claves |
| c_SectorCOFEPRIS | Sectores regulados por COFEPRIS | Cuando se transportan bienes regulados (medicamentos, insumos, etc.) | Ver Claves |
| c_FormaFarmaceutica | Formas farmacéuticas | Para mercancías del sector farmacéutico regulado | Ver Claves |
| c_CondicionesEspeciales | Condiciones especiales de transporte | Cuando la mercancía exige control (refrigeración, materiales biológicos, etc.) | Ver Claves |
| c_TipoMateria | Tipos de materia/insumo regulado | En bienes regulados (especialmente COFEPRIS), cuando aplique | Ver Claves |
| c_DocumentoAduanero | Tipos de documento aduanero | En Mercancías/DocumentaciónAduanera (TipoDocumento) | Ver Claves |
| c_ParteTransporte | Partes/tramos del transporte | Para identificar partes del traslado en esquemas multimodales cuando se requiera | Ver Claves |
| c_FiguraTransporte | Figuras de transporte | En FiguraTransporte (TipoFigura: Propietario, Arrendatario, Operador, etc.) | Ver Claves |
| c_ConfigAutotransporte | Configuraciones vehiculares (C2, T3S2, etc.) | En AutotransporteFederal/IdentificaciónVehicular (ConfigVehicular) | Ver Claves |
| c_SubTipoRem | Subtipos de remolque/dolly | En Remolques (SubTipoRem) | Ver Claves |
| c_RegistroISTMO | Registros del Corredor Interoceánico del Istmo | Cuando la operación esté sujeta a dichos registros | Ver Claves |
| c_ConfigMaritima | Tipos/configuraciones de embarcación | En el apartado de transporte marítimo (identificación del buque/servicio) | Ver Claves |
| c_ClaveTipoCarga | Tipo de carga (granel, contenedor, peligrosa…) | Para clasificar la carga según el modo (particularmente marítimo/ferroviario) | Ver Claves |
| c_ContenedorMaritimo | Tipos de contenedor marítimo | En transporte marítimo para identificar contenedores (20’, 40’ HC, etc.) | Ver Claves |
| c_NumAutorizacionNaviero | Números de autorización de navieros | En el apartado marítimo cuando el naviero requiera identificarse | Ver Claves |
| c_CodigoTransporteAereo | Códigos aplicables al transporte aéreo | En el apartado aéreo (códigos de operador/aeronave según aplique) | Ver Claves |
| c_TipoDeServicio | Tipo de servicio por modo | Para especificar p. ej. servicio de carga/mixto (aéreo/ferroviario), cuando aplique | Ver Claves |
| c_DerechosDePaso | Derechos de paso ferroviario | En TransporteFerroviario cuando se pactan derechos de vía | Ver Claves |
| c_TipoCarro | Tipos de carro ferroviario | En TransporteFerroviario/Carro (TipoCarro) | Ver Claves |
| c_Contenedor | Tipos de contenedor (ferroviario/terrestre) | En Carro/Contenedor o cuando corresponda en el modo aplicable | Ver Claves |
| c_TipoDeTrafico | Tipos de tráfico ferroviario | En TransporteFerroviario (local, interlineal, etc.) | Ver Claves |
🔎 ¿Qué es el catálogo de Carta Porte?
El catálogo de Carta Porte es un conjunto de listas oficiales que el SAT publica para estandarizar la información que se debe incluir al generar un complemento Carta Porte 3.1 en un CFDI de traslado. Estos catálogos facilitan la correcta clasificación de mercancías, medios de transporte, aduanas, pedimentos y otros elementos relevantes para la logística y cumplimiento fiscal.
Su uso asegura que los comprobantes sean válidos ante el SAT y evita errores en la emisión que puedan generar sanciones o rechazos.

¿Necesitas un Sistema para Facturar?
Prueba GRATIS 5 días nuestro sistema de facturación
📚 Tipos de catálogos de Carta Porte
Catálogo de unidades de transporte
Este catálogo se utiliza para identificar el tipo de vehículo que realiza el traslado de mercancías. Es obligatorio incluirlo en el CFDI de transporte, para que el SAT valide la información y la vincule con la logística reportada.
Ejemplo: Si envías productos en un camión de carga, debes seleccionar la opción correspondiente a «Camión de caja seca».
| Clave | Unidad de Transporte |
|---|---|
| 01 | Tren |
| 02 | Autobús |
| 03 | Avión |
| 04 | Barco |
| 05 | Camión de caja seca |
| 06 | Camión refrigerado |
| 07 | Motocicleta |
| 08 | Auto particular |
| 09 | Tráiler |
| 10 | Otro |
Catálogo de tipos de mercancía
Este catálogo permite clasificar las mercancías transportadas, según su naturaleza o tipo. Debe usarse cada vez que se emita un traslado de bienes para asegurar que la información sea consistente con la ley y facilitar auditorías fiscales.
Ejemplo: Si transportas frutas frescas, seleccionarás la clave correspondiente a «Frutas y hortalizas».
| Clave | Tipo de Mercancía |
|---|---|
| 101 | Frutas y hortalizas |
| 102 | Bebidas |
| 103 | Materiales de construcción |
| 104 | Productos químicos |
| 105 | Textiles y ropa |
| 106 | Electrónica |
| 107 | Automóviles y autopartes |
| 108 | Muebles |
| 109 | Alimentos procesados |
| 110 | Otros |
Catálogo de formas de pago y tipo de traslado
Este catálogo se utiliza para especificar la forma en que se realiza el pago del transporte y el tipo de traslado efectuado. Es obligatorio en cada CFDI para asegurar la trazabilidad y cumplir con el SAT.
Ejemplo: Si el pago se realizó mediante transferencia bancaria y el traslado es nacional, se deben seleccionar las claves correspondientes.
| Clave | Forma de Pago / Tipo de Traslado |
|---|---|
| 01 | Efectivo / Nacional |
| 02 | Transferencia bancaria / Nacional |
| 03 | Cheque / Nacional |
| 04 | Tarjeta de crédito / Nacional |
| 05 | Otros / Nacional |
| 06 | Efectivo / Internacional |
| 07 | Transferencia bancaria / Internacional |
| 08 | Cheque / Internacional |
| 09 | Tarjeta de crédito / Internacional |
| 10 | Otros / Internacional |
Catálogo de pedimentos y aduanas
Este catálogo sirve para registrar información aduanal de las mercancías transportadas, incluyendo pedimentos de importación o exportación y la aduana de entrada o salida. Se utiliza en traslados internacionales o cuando el transporte requiere control aduanal.
Ejemplo: Si importas muebles desde Estados Unidos, deberás registrar la aduana de entrada en México y el número de pedimento.
| Clave | Pedimento / Aduana |
|---|---|
| 001 | Aduana México – Norte |
| 002 | Aduana México – Sur |
| 003 | Aduana México – Este |
| 004 | Aduana México – Oeste |
| 005 | Pedimento Importación |
| 006 | Pedimento Exportación |
| 007 | Aduana Nuevo Laredo |
| 008 | Aduana Guadalajara |
| 009 | Aduana Manzanillo |
| 010 | Otras Aduanas |
Otros catálogos relevantes según el SAT para Carta Porte
Existen catálogos adicionales que pueden ser requeridos en ciertos tipos de transporte o mercancía, como catálogos de riesgos, tipos de embalaje o certificaciones especiales.
Ejemplo: Para transportar productos químicos, será necesario registrar el tipo de embalaje y el nivel de riesgo correspondiente.
| Clave | Catálogo Adicional |
|---|---|
| 001 | Embalaje Peligroso |
| 002 | Embalaje Estándar |
| 003 | Certificación ISO |
| 004 | Transporte Refrigerado |
| 005 | Transporte Seco |
| 006 | Transporte Aéreo Especial |
| 007 | Transporte Marítimo Especial |
| 008 | Alto Valor Comercial |
| 009 | Producto Perecedero |
| 010 | Otro |
🧰 Herramientas y sistemas que facilitan el uso de los catálogos
Para simplificar la selección y uso de todos estos catálogos, es recomendable utilizar sistemas especializados de facturación electrónica. En FacturoPorTi contamos con una plataforma que integra automáticamente los catálogos de Carta Porte 3.1, permitiéndote generar tus CFDI con mayor rapidez y exactitud, evitando errores y optimizando el control de tu logística.
- Guía de Implementación de SAP eDocument para CFDI 4 - noviembre 6, 2025
- Catálogo de Carta Porte 3.1 en Excel: Descárgalos gratis y actualizados del SAT - octubre 16, 2025
- Declaración Complementaria del SAT: Cómo utilizarla para corregir la declaración anual - septiembre 25, 2025


